60.電動自行車(1119) | 電動自行車應符合下列要求: (1)具有腳踏騎行能力; (2)具有電驅動或/和電助動功能 ; (3)電驅動行駛時,最高設計車速不超過25km/h;電 助動行駛 時,車速超過25km/h,電動機不得提供動力輸出; (4)裝配完整的電動自行車的整車質量小于或等于55kg; (5)蓄電池標稱電壓小于或等于48V; (6)電動機額定連續輸出功率小于或等于400W。 |
產品 | 費用名稱 | 金額(元) | 備注 | |
車輛及安全附件 | 申請注冊費 | 1300 | 根據認監委統一規定標準 | |
控制計劃文審費 | 2500 | 根據認監委統一規定標準(適用于摩托車乘員頭盔) | ||
產品測試費 | 汽車整車 | 44萬-50萬 | 根據認監委指導價格各實驗室公布收費標準。上述包含基礎檢測費用,依據產品差異和原材料獲證情況會有浮動 | |
專用汽車 | 31300 | |||
消防車 | 244200 | |||
摩托車 | 37600-41300 | |||
摩托車發動機 | 2500 | |||
摩托車頭盔 | 8020 | |||
汽車輪胎外胎 | 6160 | |||
摩托車輪胎 | 4280 | |||
汽車用前風窗夾層玻璃 | 5400 | |||
汽車用前風窗區域鋼化玻璃 | 2700 | |||
汽車用前風窗鋼化玻璃 | 1800 | |||
汽車用前風窗以外夾層玻璃 | 1980 | |||
汽車用中空玻璃 | 360 | |||
汽車安全帶 | 36800-39800 | |||
機動車外部照明及光信號裝置 | 根據實驗室報價 | |||
機動車輛間接視野裝置 | 根據實驗室報價 | |||
汽車座椅及座椅頭枕 | 根據實驗室報價 | |||
汽車行駛記錄儀 | 根據實驗室報價 | |||
車身反光標識 | 根據實驗室報價 | |||
工廠檢查費 | 2500 元/人·日 | 根據認監委統一規定標準,一般為 2-2.5 人·日 | ||


