60.電動自行車(1119) | 電動自行車應(yīng)符合下列要求: (1)具有腳踏騎行能力; (2)具有電驅(qū)動或/和電助動功能 ; (3)電驅(qū)動行駛時(shí),最高設(shè)計(jì)車速不超過25km/h;電 助動行駛 時(shí),車速超過25km/h,電動機(jī)不得提供動力輸出; (4)裝配完整的電動自行車的整車質(zhì)量小于或等于55kg; (5)蓄電池標(biāo)稱電壓小于或等于48V; (6)電動機(jī)額定連續(xù)輸出功率小于或等于400W。 |
產(chǎn)品 | 費(fèi)用名稱 | 金額(元) | 備注 | |
車輛及安全附件 | 申請注冊費(fèi) | 1300 | 根據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) | |
控制計(jì)劃文審費(fèi) | 2500 | 根據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(適用于摩托車乘員頭盔) | ||
產(chǎn)品測試費(fèi) | 汽車整車 | 44萬-50萬 | 根據(jù)認(rèn)監(jiān)委指導(dǎo)價(jià)格各實(shí)驗(yàn)室公布收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。上述包含基礎(chǔ)檢測費(fèi)用,依據(jù)產(chǎn)品差異和原材料獲證情況會有浮動 | |
專用汽車 | 31300 | |||
消防車 | 244200 | |||
摩托車 | 37600-41300 | |||
摩托車發(fā)動機(jī) | 2500 | |||
摩托車頭盔 | 8020 | |||
汽車輪胎外胎 | 6160 | |||
摩托車輪胎 | 4280 | |||
汽車用前風(fēng)窗夾層玻璃 | 5400 | |||
汽車用前風(fēng)窗區(qū)域鋼化玻璃 | 2700 | |||
汽車用前風(fēng)窗鋼化玻璃 | 1800 | |||
汽車用前風(fēng)窗以外夾層玻璃 | 1980 | |||
汽車用中空玻璃 | 360 | |||
汽車安全帶 | 36800-39800 | |||
機(jī)動車外部照明及光信號裝置 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報(bào)價(jià) | |||
機(jī)動車輛間接視野裝置 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報(bào)價(jià) | |||
汽車座椅及座椅頭枕 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報(bào)價(jià) | |||
汽車行駛記錄儀 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報(bào)價(jià) | |||
車身反光標(biāo)識 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報(bào)價(jià) | |||
工廠檢查費(fèi) | 2500 元/人·日 | 根據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),一般為 2-2.5 人·日 | ||


