車輛及安全附件(13種) 1.在中國公路及城市道路上行駛的M類汽車、N類汽車和O類掛車(須上普通牌照的車輛)及安全附件; 2.在中國公路及城市道路上行駛的摩托車及安全附件; 3.電動自行車。 | ||
產(chǎn)品種類及代碼 | 對產(chǎn)品適用范圍的描述或列舉 | |
汽車(1101) | M類汽車 | 1.M1類:包括駕駛員座位在內(nèi),座位數(shù)不超過九座的載客車輛; 2.M2類:包括駕駛員座位在內(nèi),座位數(shù)超過九個,且最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量不超過5000kg的載客車輛; 3.M3類:包括駕駛員座位在內(nèi),座位數(shù)超過九個,且最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量超過5000kg的載客車輛。 |
N類汽車 | 至少有四個車輪并且用于載貨的機(jī)動車輛。 1.N1類:最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量不超過3500kg的載貨車輛; 2.N2類:最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量超過3500kg,但不超過12000kg的載貨車輛; 3.N3類:最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量超過12000kg的載貨車輛。 | |
O類掛車 | 1.O1類:最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量不超過750kg的掛車; 2.O2類:最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量超過750kg,但不超過3500kg的掛車; 3.O3類:最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量超過3500kg,但不超過10000kg的掛車; 4.O4類:最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量超過10000kg的掛車。 | |
產(chǎn)品 | 費(fèi)用名稱 | 金額(元) | 備注 | |
車輛及安全附件 | 申請注冊費(fèi) | 1300 | 根據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) | |
控制計(jì)劃文審費(fèi) | 2500 | 根據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(適用于摩托車乘員頭盔) | ||
產(chǎn)品測試費(fèi) | 汽車整車 | 44萬-50萬 | 根據(jù)認(rèn)監(jiān)委指導(dǎo)價格各實(shí)驗(yàn)室公布收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。上述包含基礎(chǔ)檢測費(fèi)用,依據(jù)產(chǎn)品差異和原材料獲證情況會有浮動 | |
專用汽車 | 31300 | |||
消防車 | 244200 | |||
摩托車 | 37600-41300 | |||
摩托車發(fā)動機(jī) | 2500 | |||
摩托車頭盔 | 8020 | |||
汽車輪胎外胎 | 6160 | |||
摩托車輪胎 | 4280 | |||
汽車用前風(fēng)窗夾層玻璃 | 5400 | |||
汽車用前風(fēng)窗區(qū)域鋼化玻璃 | 2700 | |||
汽車用前風(fēng)窗鋼化玻璃 | 1800 | |||
汽車用前風(fēng)窗以外夾層玻璃 | 1980 | |||
汽車用中空玻璃 | 360 | |||
汽車安全帶 | 36800-39800 | |||
機(jī)動車外部照明及光信號裝置 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報價 | |||
機(jī)動車輛間接視野裝置 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報價 | |||
汽車座椅及座椅頭枕 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報價 | |||
汽車行駛記錄儀 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報價 | |||
車身反光標(biāo)識 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報價 | |||
工廠檢查費(fèi) | 2500 元/人·日 | 根據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),一般為 2-2.5 人·日 | ||


